AnyFit品牌创立于2014年,公司专注于高科技产品和技术在个人健康领域的应用,是一家跨国运营的品牌公司,品牌总部设于德国法兰克福,负责品牌建设、欧洲及周边国家的市场拓展,全球品牌总部与其他分公司共同配合完成市场经营活动。
| 技术参数 | AI5 | AI3 |
|---|---|---|
| 控制屏 | 10.1 寸触摸屏 | 0.56寸LED 8*8点阵显示 |
| 阻力级别 | 1-20 | 1-20 |
| 楼梯尺寸 | 550*278*205mm | 550*278*205mm |
| 初始楼梯高度 | 300mm | 300mm |
| 可有效使用的台阶层数 | 3 | 3 |
| 自编程序 | 1 | 1 |
| 预设程序 | 6 | 6 |
| 电源要求 | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
| 组装尺寸 | 1600*970*2230mm | 1600*970*2230mm |
| 净重/毛重 | 226/310KG | 226/310KG |
| 最大用户体重 | 150KG | 150KG |
| 电子表功能 | ||
| USB | ● | - |
| 耳机插孔 | ● | - |
| 风扇 | ● | ● |
| 多功能置物盒 | ● | ● |
| 水杯座 | ● | ● |
| 蓝牙音频输出 | ● | - |
| 手机及平板电脑托 | ● | ● |
| 电子表数据显示 | ||
| 阻力等级 | ● | ● |
| 速度 | ● | ● |
| 每分钟转速 | ● | ● |
| 平均速度 | ● | ● |
| 卡路里 | ● | ● |
| 心率 | ● | ● |
| 距离 | ● | ● |
| 时间 | ● | ● |
| 步率 | ● | ● |
| 功率 | ● | ● |
| 剩余时间 | ● | ● |
| 已运动时间 | ● | ● |
| 总进度时间 | ● | ● |
| 自编程序 | ● | ● |
| 功能特点 | ||
| 多功能侧踏 | ● | ● |
| 轻松踏入 | ● | ● |
| 专利急停 | ● | ● |
| 多把位扶手 | ● | ● |
| 扶手快捷调整 | ● | ● |
| 移动轮 | ● | ● |



























