AnyFit品牌创立于2014年,公司专注于高科技产品和技术在个人健康领域的应用,是一家跨国运营的品牌公司,品牌总部设于德国法兰克福,负责品牌建设、欧洲及周边国家的市场拓展,全球品牌总部与其他分公司共同配合完成市场经营活动。
| 技术参数 | AI5 | AI3 |
|---|---|---|
| 控制屏 | 21.5寸触摸屏 | 0.56寸LED 8*8点阵显示 |
| 马达功率 | 3.0KW | 3.0KW |
| 速度 | 1-24KM/H | 1-24KM/H |
| 坡度 | 0-15% | 0-15% |
| 跑台面积 | 580*1600mm | 580*1600mm |
| 整机尺寸 | 2220*910*1600mm | 2220*910*1600mm |
| 自编程序 | 3 | 3 |
| 预设程序 | 6 | 6 |
| 电源要求 | AC 220V/110V | AC 220V/110V |
| 净重/毛重 | 240KG | 240KG |
| 最大承重 | 150KG | 150KG |
| 电子表功能 | ||
| USB | ● | - |
| 耳机插孔 | ● | - |
| 风扇 | ● | ● |
| 多功能置物盒 | ● | ● |
| 蓝牙音频输出 | ● | - |
| 电子表数据显示 | ||
| 速度 | ● | ● |
| 坡度 | ● | ● |
| 速度快捷键 | ● | ● |
| 坡度快捷键 | ● | ● |
| 卡路里 | ● | ● |
| 心率 | ● | ● |
| 距离 | ● | ● |
| 时间 | ● | ● |
| 频率 | ● | ● |
| 功率 | ● | ● |
| 剩余时间 | ● | ● |
| 已运动时间 | ● | ● |
| 总进度时间 | ● | ● |
| 每分钟转速 | ● | ● |
| 平均速度 | ● | ● |
| METS | ● | ● |
| 预设程序 | ● | ● |
| 自编程序 | ● | ● |























